动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 111111:511 : 6
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 2223:32124 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 334:213234 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 44122:4342 : 5
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 554:231454 : 3
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 6613:32564 : 3
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 77212:4673 : 4
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 884:221785 : 2
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 994:232894 : 3
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 101013:339103 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 111123:3410113 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 125:131511125 : 2
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 13143:3612133 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 1424:21713145 : 2
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 1534:22814155 : 2
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 16413:3915164 : 3
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 17523:31016173 : 4
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 18633:31117183 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 1974:211218194 : 3
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 2084:221319205 : 2
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 21913:31420213 : 4
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 2210212:421223 : 4
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 2311321220:60 : 7
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 2412432:423242 : 5
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 251353:3124253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1413:1213:1212:1311:1416:99:16:1810411所有号码