动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 11112:4112 : 5
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 222211:521 : 6
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 3333:32134 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 444:213244 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 55122:4352 : 5
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 664:231464 : 3
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 7713:32574 : 3
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 88212:4683 : 4
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 994:221795 : 2
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 10104:2328104 : 3
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 111113:339113 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 121223:3410123 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 135:131511135 : 2
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 14143:3612143 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 1524:21713155 : 2
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 1634:22814165 : 2
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 17413:3915174 : 3
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 18523:31016183 : 4
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 19633:31117193 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 2074:211218204 : 3
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 2184:221319215 : 2
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 22913:31420223 : 4
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 2310212:421233 : 4
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 2411321220:60 : 7
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 2512432:423252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1513:1213:1212:1312:1315:109:16:189511所有号码